80%学習曲線で、8台の見積りを組み立てる
Evergreen Energy 向け新型パワーコンディショナー8台の見積りを組み立てます。右の演習パネルと同じ数字です。時間の単位は直接作業時間、金額の単位はUSDです(この回だけは千USDではありません)。
| 項目 | 数値 | 出どころ |
|---|---|---|
| 1台目の直接作業時間First-Unit Labor Hours | 400 | 試作1台の実績 |
| 学習率Learning Rate | 80% | 似た構造の機種での実績値をアニカと確認 |
| 直接工賃率Direct Labor Rate | 25 / 時間 | 組立班の平均賃率 |
| 直接材料費Direct Materials | 1,200 / 台 | 部品表からの積算 |
| 変動製造間接費Variable Overhead | 15 / 直接作業時間 | 配賦基準は直接作業時間 |
| 目標マークアップMarkup on Cost | 25% | この製品群の社内基準 |
ステップ1 倍加点で累積平均時間を出す
累積平均時間モデルは、累積生産量が倍になるたびに累積平均時間を学習率倍します。掛け算を並べるだけです。
- 2台時点 400 × 80% = 320 時間
- 4台時点 320 × 80% = 256 時間
- 8台時点 256 × 80% = 204.8 時間
1台目から8台目までで、累積生産量は3回倍になっています(1→2→4→8)。だから80%を3回掛けます。400 × 0.8 × 0.8 × 0.8 = 204.8 でも同じ答えです。
ステップ2 累積総時間に直す
累積平均時間は1台あたりの数字なので、台数を掛けて総時間に戻します。
| 累積生産量 | 累積平均時間 | 累積総時間 | 総時間の計算 |
|---|---|---|---|
| 1台 | 400 | 400 | 400 × 1 |
| 2台 | 320 | 640 | 320 × 2 |
| 4台 | 256 | 1,024 | 256 × 4 |
| 8台 | 204.8 | 1,638.4 | 204.8 × 8 |
8台ぶんの直接作業時間は 1,638.4時間。学習を無視した 400 × 8 = 3,200時間と比べると、51.2%の水準です。
ステップ3 8台の原価を組む
時間が決まれば、あとは単価を掛けるだけです。
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 直接材料費Direct Materials | 1,200 × 8台 | 9,600 |
| 直接労務費Direct Labor | 1,638.4時間 × 25 | 40,960 |
| 変動製造間接費Variable Overhead | 1,638.4時間 × 15 | 24,576 |
| 製造原価合計Total Cost | — | 75,136 |
| 1台あたり原価 | 75,136 ÷ 8台 | 9,392 |
学習曲線が効くのは、直接作業時間で動く2つの費目(労務費と、直接作業時間で配賦する変動製造間接費)です。材料費は台数比例なので、学習の影響を受けません。ここを一緒くたに割り引いてしまうと、材料費まで安く見積もることになります。
ステップ4 提示価格まで持っていく
- 8台の提示価格 75,136 × 1.25 = 93,920
- 1台あたり提示価格 93,920 ÷ 8 = 11,740
これがアニカに出す見積書の数字になります。
学習を織り込まなかった場合
同じ前提で、1台目の400時間が8台とも続くと置いたらどうなるかを並べます。
| 項目 | 80%学習曲線 | 学習なし(400時間 × 8) |
|---|---|---|
| 直接作業時間 | 1,638.4 | 3,200 |
| 直接材料費 | 9,600 | 9,600 |
| 直接労務費 | 40,960 | 80,000 |
| 変動製造間接費 | 24,576 | 48,000 |
| 製造原価合計 | 75,136 | 137,600 |
| 提示価格(×1.25) | 93,920 | 172,000 |
差は 78,080。同じ工場、同じ賃率、同じ部品表なのに、時間の置き方ひとつで提示価格が1.8倍になります。競合が学習を織り込んでいれば、この見積りは価格で見劣りする可能性が高くなります。逆に、実際には定常状態が早く来るのに曲線を延ばし続ければ、受注はできても採算が合わないという反対側の失敗が起きます。学習率をいくつに置くかは、見積書の中でいちばん重い1行です。
追加4台の見積りは、増分で出す
4台を納めたあと、アニカから「同じ仕様で4台追加したい」と連絡が来たとします。ここで8台時点の累積平均 204.8時間を使うと、見積りを誤ります。
| 項目 | 計算 | 金額・時間 |
|---|---|---|
| 8台の累積総時間 | 204.8 × 8 | 1,638.4 |
| 4台の累積総時間 | 256 × 4 | 1,024 |
| 増分時間(5〜8台目) | 1,638.4 − 1,024 | 614.4 |
| 増分1台あたり時間 | 614.4 ÷ 4台 | 153.6 |
| 直接労務費 | 614.4 × 25 | 15,360 |
| 変動製造間接費 | 614.4 × 15 | 9,216 |
| 直接材料費 | 1,200 × 4台 | 4,800 |
| 追加4台の製造原価 | — | 29,376 |
累積平均で計算していたら、204.8 × 4 = 819.2時間 となり、労務費と間接費で 819.2 × 40 = 32,768、材料費と合わせて 37,568。増分で出した 29,376 より 8,192 も大きくなります。累積平均は「1台目の重い時間をならした後の平均」なので、すでに終わった重い部分を、追加分にもう一度背負わせてしまうからです。
つまずきやすいところ
| 誤り | 出てくる数字 | 直し方 |
|---|---|---|
| 学習率を「減る割合」と読む | 400 × 20% = 80 など | 80%は「残る割合」。倍加点で元の80%の水準になる |
| 累積平均を総時間として使う | 8台の見積りを204.8時間で出す | 累積平均 × 累積台数 で総時間に戻す |
| 倍加の回数を数え違える | 1→8を2回と数え 256時間 | 1→2、2→4、4→8 で3回。学習率を3回掛ける |
| 材料費まで学習で割り引く | 材料費 9,600 が 4,915 などになる | 学習が効くのは時間で動く費目だけ |
| 追加分に累積平均を使う | 追加4台が 819.2時間 | 累積総時間の差(増分)を使う |
学習率が変わるとどれだけ動くか
学習率の置き方の重さを、90%の場合と並べて確認します。1台目400時間は同じです。
| 累積生産量 | 80%の累積平均 | 80%の累積総時間 | 90%の累積平均 | 90%の累積総時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2台 | 320 | 640 | 360 | 720 |
| 4台 | 256 | 1,024 | 324 | 1,296 |
| 8台 | 204.8 | 1,638.4 | 291.6 | 2,332.8 |
学習率が10ポイント上がる(=学習の効きが弱い)と、8台の総時間は 694.4時間、労務費と間接費で 27,776 増えます。学習率は工程の担当者や過去の類似機種から拾う数字なので、根拠をどこから取ったかを見積書の裏に残しておくと、後で振り返れます。
この回で出てきた英語表現
| Expression | 意味 | 使う場面 |
|---|---|---|
| learning rate | 学習率 | 曲線の前提を相手に確認するとき |
| doubling of output | 生産量の倍加 | 累積平均が下がる区切りを説明するとき |
| incremental hours | 増分時間 | 追加受注の見積り根拠を示すとき |
| bid price | 入札価格、提示価格 | 見積書を出すとき |
| ramp-up | 立ち上げ、生産の垂直立ち上がり | 新機種の初期段階を指すとき |
| labor-intensive | 労働集約的な | 学習曲線が効く工程かを判断するとき |
用語集
| 日本語 | English | 定義 |
|---|---|---|
| 定性的予測 | Qualitative Forecasting | 実績データではなく、人の判断や意見を材料にする予測 |
| デルファイ法 | Delphi Technique | 匿名の質問票と集計のフィードバックを複数ラウンド繰り返し、専門家の意見を収束させる手法 |
| 専門家パネル | Panel Consensus | 専門家や経営幹部が対面で議論して合意を作る手法 |
| 重役の意見法 | Jury of Executive Opinion | 経営幹部の判断を集めて予測とする手法。速いが権威に引きずられやすい |
| 販売部門積み上げ法 | Sales Force Composite | 営業担当者ごとの見積りを合計して全社予測とする手法 |
| 市場調査 | Market Research | 見込み客への調査から需要を推定する手法 |
| 類推法 | Historical Analogy | 似た製品の過去の推移を新製品に当てはめる手法 |
| 学習曲線 | Learning Curve | 累積生産量が増えるほど1単位あたりの投入時間が減る関係を表した曲線 |
| 学習率 | Learning Rate | 累積生産量が倍になったときに、累積平均時間が元の何%になるかを示す率 |
| 累積平均時間モデル | Cumulative Average-Time Model | 倍加点ごとに累積平均時間が学習率倍になるとするモデル |
| 増分単位時間モデル | Incremental Unit-Time Model | 倍加点ごとに、その単位1個あたりの時間が学習率倍になるとするモデル |
| 累積総時間 | Cumulative Total Time | 累積平均時間 × 累積生産量。その台数までに要する合計時間 |
| 増分時間 | Incremental Time | 2つの累積総時間の差。追加生産分に要する時間 |
| 定常状態 | Steady State | 学習の効果が頭打ちになり、1単位あたりの時間がほぼ一定になった状態 |
| 経験曲線 | Experience Curve | 製造時間だけでなく、販売や管理まで含めた総コストの逓減を表す考え方 |
この教材に登場する企業(ASTRA Manufacturing・Evergreen Energy)と人物(ケン・リン・アニカ)、および金額はすべて架空です。
特定の国の法令には依拠しない、一般的な会計の考え方を扱います(初版 2026年8月)